| Maalämpöputket PN 6,3 | |||
| Koko | Pituus |
| |
|---|---|---|---|
| 40x2,4 mm | 200 m | ||
| 40x2,4 mm | 300 m | ||
| 40x2,4 mm | 400 m | ||
| Kalliolämpöputket PN 6,3 | |||
| Koko | Pituus | ||
| 40x2,4 mm | 2x 80 m | ||
| 40x2,4 mm | 2x130 m | ||
| 40x2,4 mm | 2x170 m | ||
| 40x2,4 mm | 2x190 m | ||
| 40x2,4 mm | 2x220 m |
| Lämpökaivon hattu 168 mm |
| ||
|---|---|---|---|
| Betonipaino 8 kg |
| ||
| Lisäpaino 4 kg | |||
| Vesistöpaino 5 kg |
|